Wyniki głosowań
Zakończono: 24.06.2026 10:27:44
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | przeciw |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | przeciw |
| Waldemar Mężykowski | przeciw |
| Adam Pilarski | przeciw |
| Krzysztof Połomski | przeciw |
| Michał Puziak | przeciw |
| Bogusław Szymański | przeciw |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | przeciw |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
Zakończono: 24.06.2026 10:28:56
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | przeciw |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | przeciw |
| Waldemar Mężykowski | przeciw |
| Adam Pilarski | przeciw |
| Krzysztof Połomski | przeciw |
| Michał Puziak | przeciw |
| Bogusław Szymański | przeciw |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | przeciw |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
Zakończono: 24.06.2026 10:30:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 10:33:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 10:37:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 10:40:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 10:43:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 10:45:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 10:46:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 10:48:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 11:03:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 11:32:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 11:35:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | za |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 11:37:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | za |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 12:20:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | przeciw |
| Malwina Kaszak | przeciw |
| Małgorzata Majewska | przeciw |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | za |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 12:21:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | przeciw |
| Teresa Kasior | przeciw |
| Malwina Kaszak | nieoddany |
| Małgorzata Majewska | przeciw |
| Sylwia Mazurkiewicz | przeciw |
| Waldemar Mężykowski | przeciw |
| Adam Pilarski | przeciw |
| Krzysztof Połomski | przeciw |
| Michał Puziak | przeciw |
| Bogusław Szymański | przeciw |
| Piotr Wierzba | przeciw |
| Maciej Zadka | przeciw |
| Andrzej Zakrzewski | przeciw |
| Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
Zakończono: 24.06.2026 13:34:38
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | wstrzymał się |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | przeciw |
| Waldemar Mężykowski | przeciw |
| Adam Pilarski | przeciw |
| Krzysztof Połomski | przeciw |
| Michał Puziak | przeciw |
| Bogusław Szymański | przeciw |
| Piotr Wierzba | przeciw |
| Maciej Zadka | przeciw |
| Andrzej Zakrzewski | przeciw |
| Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
Zakończono: 24.06.2026 13:49:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | nieobecny |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | wstrzymał się |
| Adam Pilarski | wstrzymał się |
| Krzysztof Połomski | wstrzymał się |
| Michał Puziak | wstrzymał się |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | wstrzymał się |
| Andrzej Zakrzewski | wstrzymał się |
| Zbigniew Żółkiewicz | wstrzymał się |
Zakończono: 24.06.2026 15:17:41
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | przeciw |
| Teresa Kasior | przeciw |
| Malwina Kaszak | przeciw |
| Małgorzata Majewska | przeciw |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | za |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |
Zakończono: 24.06.2026 15:31:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | za |
| Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
Zakończono: 24.06.2026 15:34:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz Czapiewski | za |
| Teresa Kasior | za |
| Malwina Kaszak | za |
| Małgorzata Majewska | za |
| Sylwia Mazurkiewicz | za |
| Waldemar Mężykowski | za |
| Adam Pilarski | za |
| Krzysztof Połomski | za |
| Michał Puziak | za |
| Bogusław Szymański | za |
| Piotr Wierzba | za |
| Maciej Zadka | za |
| Andrzej Zakrzewski | za |
| Zbigniew Żółkiewicz | za |