Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XIII".
- druk nr 108 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
- druk nr 109 uchylający uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
- druk nr 110 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
- druk nr 111 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
- druk nr 112 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
- druk nr 113 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
- druk nr 114 w sprawie skargi mieszkańców Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „POMREDBUD” na działalność Burmistrza Choszczna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
- punkt 5 dotyczący dwóch protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli zgodnie z planem pracy Komisji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
druk nr 99 zmieniający uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
druk nr 102 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
druk nr 103 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
druk nr 104 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
druk nr 105 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | przeciw |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
druk nr 106 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | wstrzymał się |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | przeciw |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
druk nr 107 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Wojciech Sierakowski | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | przeciw |
20 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
kto jest za druk nr 108 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | wstrzymał się |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Wojciech Sierakowski | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
19 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Piotr Wierzba | nieobecny |
kto jest za: druk nr 109 uchylający uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | wstrzymał się |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Wojciech Sierakowski | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
19 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Piotr Wierzba | nieobecny |
- kto jest za: druk nr 110 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Wojciech Sierakowski | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
19 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Piotr Wierzba | nieobecny |
- kto jest za: druk nr 111 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | wstrzymał się |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Wojciech Sierakowski | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
19 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Piotr Wierzba | nieobecny |
- kto jest za: druk nr 112 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | wstrzymał się |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Wojciech Sierakowski | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
19 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Piotr Wierzba | nieobecny |