Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XLVI".
Wprowadzenie do porządku obrad punktu 2 złożenie ślubowania radnej Wiesławy Świtaj
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 385 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 386 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wsi i Rolnictwa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 387 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku projektu uchwały na druku nr 388 zmieniający uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | nieobecny |
Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 370 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 371 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 372 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2023 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 0 Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII”,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 373 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 374 zmieniający uchwałę Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
Wniosek Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. wycofania części zapisu w załączniku nr 2, pkt 2 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami : "oraz rozbiórki pawilonu plażowego przy ul. Chrobrego"
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Michał Ostraszewski | przeciw |
9 | Jakub Pialik | przeciw |
10 | Irena Piątek | przeciw |
11 | Krzysztof Połomski | przeciw |
12 | Sylwester Stefański | przeciw |
13 | Stefan Szemlij | przeciw |
14 | Piotr Wierzba | wstrzymał się |
15 | Maciej Zadka | przeciw |
16 | Andrzej Zakrzewski | wstrzymał się |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | przeciw |
20 | Ewa Watkowska | przeciw |
21 | Wiesława Świtaj | przeciw |
- druk nr 375 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | wstrzymał się |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 376 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 377 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 378 w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 379 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 380 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
Wniosek Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. zmian w paragrafie 9 pkt. 13 podpunkt 5 " zamiast 3 krotnie to 4 krotnie w okresie od 31 marca do 31 grudnia"
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | przeciw |
9 | Jakub Pialik | przeciw |
10 | Irena Piątek | przeciw |
11 | Krzysztof Połomski | przeciw |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | wstrzymał się |
14 | Piotr Wierzba | przeciw |
15 | Maciej Zadka | przeciw |
16 | Andrzej Zakrzewski | wstrzymał się |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | wstrzymał się |
20 | Ewa Watkowska | przeciw |
21 | Wiesława Świtaj | przeciw |
- druk nr 381 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | wstrzymał się |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | przeciw |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | przeciw |
19 | Sławomir Giziński | wstrzymał się |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Wiesława Świtaj | za |
- druk nr 382 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 |