Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XLIII ".
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Choszczno w roku szkolnym 2021/2022
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | nieoddany |
Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
-druk nr 346 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037,
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | przeciw |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
-druk nr 347 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2023,
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | przeciw |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 348 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 349 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | przeciw |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 350 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu pn. „Gmina Choszczno wspiera pracowników” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rynek pracy. Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenia aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 351 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 352 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | przeciw |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 353 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
wniosek formalny radnego Andrzeja Korzeniewskiego dot. obiektów i urządzeń infrastruktury oraz urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Jerzy Gumuliński | przeciw |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | przeciw |
11 | Irena Piątek | przeciw |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | przeciw |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Andrzej Zakrzewski | przeciw |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | przeciw |
- druk nr 354 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | przeciw |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 355 zmieniający uchwałę Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolnych oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 356 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 357 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Drawno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 359 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Ewa Watkowska | za |
- druk nr 360 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury i Gospodarki,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Marzena Kiejrys | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Teresa Kasior | nieoddany |
- druk nr 361 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Marzena Kiejrys | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Ewa Watkowska | za |
21 | Teresa Kasior | nieobecny |