Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XLI".
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 339 w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037”
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad projektu chwały na druku nr 340 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad projektu na druku nr 341 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 342 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 343 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
zamknięcie dyskusji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | przeciw |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 332 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E”,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | przeciw |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 333 zmieniająca uchwałę Nr VI/41.2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 334 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 335 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu pn. „Wsparcia kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 336 zmieniający uchwałę Nr XL/326/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Nr 1 i Żłobku Nr 2 w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 337 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 338 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wniosek Radnego Gumulińskiego:
W założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowa dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037 wprowadzić zapisy:
- strona 20 po słowach np. kolektory słoneczne dodać "i turbiny wiatrowe"
- strona 21 po wyrazach w Studium wyznacza się tereny do wytwarzania energii elektrycznej itd.
- strona 21 po wyrazach biomasę dodać "urządzenia wykorzystujące siłę wiatru(Farmy Wiatrowe) itp."
- strona 56 po wyrazach np. kolektory słoneczne dodać "urządzenia wykorzystujące siłę wiatru(farmy wiatrowe)"
- strona 86 po wyrazach energii słonecznej dodać "i wiatru"
- strona 93 po wyrazach wykorzystanie źródeł geotermalnych dodać "i wiatru"
- strona 93 po wyrazach oraz pomp ciepła dodać "a także urządzeń korzystających siłę wiatru"
- strona 100 po wyrazach (instalacja kolektorów słonecznych dodać "turbiny wiatrowe")
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 10 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | wstrzymał się |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
8 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
9 | Jerzy Miładowski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | przeciw |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | przeciw |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Andrzej Zakrzewski | przeciw |
18 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
19 | Sławomir Giziński | przeciw |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 339 w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | przeciw |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
8 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | wstrzymał się |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 340 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 341 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 342 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 343 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wniosek formalny:
Opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w części gminy Choszczno
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 10 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Jerzy Gumuliński | wstrzymał się |
6 | Ewa Jabłońska | przeciw |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | wstrzymał się |
10 | Jakub Pialik | przeciw |
11 | Irena Piątek | przeciw |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Andrzej Zakrzewski | przeciw |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |