Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XL".
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 331 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 316 zmieniający uchwałę NR XLI/299/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 317 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 318 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 319 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 320 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 321 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 322 zmieniający uchwałę Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 323 zmieniający uchwałę Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 324 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Korytowo,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 325 w sprawie wysokości opłaty i wyżywienia dziecka w Żłobku Nr 1 oraz Żłobku Nr 2 w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 326 uchylający uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających opiekunów na terenie Gminy Choszczno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | wstrzymał się |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | przeciw |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 327 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 328 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 329 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/265/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Choszczno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 330 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
-- druk nr 331 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Irena Piątek | za |
9 | Krzysztof Połomski | za |
10 | Stefan Szemlij | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Piotr Sobczak | za |
15 | Sławomir Giziński | za |
16 | Anetta Bikowska | nieobecny |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Michał Ostraszewski | nieobecny |
19 | Jakub Pialik | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |