Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu " sesja XXXIX".
- druk nr 312 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
15 | Piotr Sobczak | za |
16 | Sławomir Giziński | za |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Jakub Pialik | nieobecny |
19 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 313 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
15 | Piotr Sobczak | za |
16 | Sławomir Giziński | za |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Jakub Pialik | nieobecny |
19 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 314 zmieniający uchwałę nr XXXVIII/308/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
15 | Piotr Sobczak | za |
16 | Sławomir Giziński | za |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Jakub Pialik | nieobecny |
19 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 315 zmieniający uchwałę nr XXXVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłóbka Nr 2 w Choszcznie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Piotr Wierzba | za |
12 | Maciej Zadka | za |
13 | Andrzej Zakrzewski | za |
14 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
15 | Piotr Sobczak | za |
16 | Sławomir Giziński | za |
17 | Marzena Kiejrys | nieobecny |
18 | Jakub Pialik | nieobecny |
19 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |