Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu " sesja XXXVI".
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 303 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
- druk nr 295 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2022,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
- druk nr 296 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 403/6, obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
- druk nr 297 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 529/3 obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
- druk nr 298 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
- druk nr 299 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Choszczno długoterminowej pożyczki,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
- druk nr 300 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
- druk nr 301 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
- druk nr 302 zmieniający uchwałę NR XL/285/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Choszczno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
- druk nr 303 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |