Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XXXIII".
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji Pani Ireny Piątek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
Druk nr 278 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | wstrzymał się |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
Druk nr 279 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |