Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XXXI".
Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 259 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 260 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 261 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
Wniosek radnego Andrzeja Korzeniewskiego dotyczącego zmiany uchwały budżetowej.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Jerzy Gumuliński | przeciw |
5 | Ewa Jabłońska | przeciw |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Irena Piątek | przeciw |
11 | Krzysztof Połomski | przeciw |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Piotr Wierzba | przeciw |
14 | Maciej Zadka | przeciw |
15 | Andrzej Zakrzewski | przeciw |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | przeciw |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 262 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2022,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
Wniosek formalny radnego Piotra Sobczaka.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Jerzy Gumuliński | przeciw |
5 | Ewa Jabłońska | przeciw |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Irena Piątek | przeciw |
11 | Krzysztof Połomski | przeciw |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Piotr Wierzba | przeciw |
14 | Maciej Zadka | przeciw |
15 | Andrzej Zakrzewski | przeciw |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | przeciw |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 263 w sprawie skargi na działalność Burmistrza,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | przeciw |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 264 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 265 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 266 w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 267 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 268 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/257/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Roberta Adamczyka.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieobecny |
20 | Jakub Pialik | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |