Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XXIX ".
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 253 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Przesunięcie na początek porządku obrad na druku nr 249 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wniosek 1. Zmiana terenu działki67/2, 68/1 oraz 34 obręb Wardyń z MN1 na Up/Us.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 8 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | wstrzymał się |
11 | Irena Piątek | wstrzymał się |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | przeciw |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | przeciw |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wniosek 2.1. Zmiana terenu przeznaczenia działki obręb Korytowo, część działek: 26/8, 158/10, 212/12.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Ewa Jabłońska | przeciw |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | przeciw |
11 | Irena Piątek | przeciw |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | przeciw |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | przeciw |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | przeciw |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wniosek 2.2. Obręb Korytowo. Przeznaczenie działki 158/11 na tereny rekreacyjne.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Ewa Jabłońska | przeciw |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | przeciw |
11 | Irena Piątek | przeciw |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | przeciw |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | przeciw |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wniosek 2.3. W obrębie Witoszyn przeznaczenie działki 3/2 na teren rekreacyjny.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Ewa Jabłońska | przeciw |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | przeciw |
11 | Irena Piątek | przeciw |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | przeciw |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | przeciw |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wniosek 3. Zmiana terenu - działka nr 35- pod Cmentarz Komunalny w miejscowości Wardyń.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Ewa Jabłońska | przeciw |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | przeciw |
11 | Irena Piątek | przeciw |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | przeciw |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | przeciw |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wniosek 4.1. Uwzględnienie działki 158/10 jako nowy cmentarz w Korytowie.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Ewa Jabłońska | przeciw |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | przeciw |
11 | Irena Piątek | przeciw |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | przeciw |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | przeciw |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wniosek 4.2. Przeznaczenie działki 3/2 obręb Witoszyn na teren rekreacyjny.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Ewa Jabłońska | przeciw |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | przeciw |
11 | Irena Piątek | przeciw |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | przeciw |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | przeciw |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Wniosek 4.3. Ujęcie działki nr 158/11 obr. Korytowo na teren rekreacyjny.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Ewa Jabłońska | przeciw |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | przeciw |
11 | Irena Piątek | przeciw |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | przeciw |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | przeciw |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 249 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 248 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 250 w niedochodzeniu należności przypadających Gminie Choszczno oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 251 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 252 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
- druk nr 253 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Gumuliński | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |