Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XXIV".
Obecność na XXIV sesji RM
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieoddany |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieoddany |
21 | Piotr Sobczak | nieoddany |
Wprowadzenie do porządku sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno za rok 2020.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Choszczno z organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie za 2020 rok.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 224 w sprawie ustalenia zasad przekazywania składników mienia Gminy Choszczno do korzystania dla Sołectw na terenie Gminy Choszczno.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | przeciw |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | przeciw |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | przeciw |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
Za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 151 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na
rzecz Powiatu Choszczeńskiego,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 205 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno
z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 206 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno na
rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci,
młodzieży i uczniów oraz rodziców,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 207 w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
druk nr 208 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego – logo gminy Choszczno oraz
zasad jego używania,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 209 w sprawie zasad używania herbu, flagi i hejnału Choszczna,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 210 zmieniająca uchwałę nr XXI/297/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia
30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Marii Dąbrowskiej w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 211 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na
rok 2021,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 212 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 213 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności
Zawodowej „Szansa” w Choszcznie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 214 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Zachodniopomorskiemu w 2021 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras
rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII”,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 215 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | przeciw |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | przeciw |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Krzysztof Połomski | za |
14 | Sylwester Stefański | za |
15 | Stefan Szemlij | za |
16 | Piotr Wierzba | za |
17 | Maciej Zadka | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
Głosowanie za wnioskiem Andrzeja Korzeniewskiego dot. aby rozwiązać problem zgłoszeniowy w weekendy i święta , podać numer telefonu i adres do zgłoszenia dot. zwierząt bezdomnych
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 11 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | przeciw |
3 | Anetta Bikowska | przeciw |
4 | Kazimierz Czapiewski | przeciw |
5 | Jerzy Gumuliński | przeciw |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | przeciw |
10 | Michał Ostraszewski | wstrzymał się |
11 | Jakub Pialik | przeciw |
12 | Irena Piątek | przeciw |
13 | Krzysztof Połomski | przeciw |
14 | Sylwester Stefański | za |
15 | Stefan Szemlij | przeciw |
16 | Piotr Wierzba | wstrzymał się |
17 | Maciej Zadka | przeciw |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 216 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Krzysztof Połomski | za |
14 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
15 | Stefan Szemlij | za |
16 | Piotr Wierzba | za |
17 | Maciej Zadka | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 217 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Choszczno w roku 2021,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Krzysztof Połomski | za |
14 | Sylwester Stefański | za |
15 | Stefan Szemlij | za |
16 | Piotr Wierzba | za |
17 | Maciej Zadka | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |
- druk nr 218 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | wstrzymał się |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
8 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Krzysztof Połomski | za |
14 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
15 | Stefan Szemlij | za |
16 | Piotr Wierzba | za |
17 | Maciej Zadka | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Andrzej Zakrzewski | nieobecny |
21 | Piotr Sobczak | nieobecny |