Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XXII ".
OBECNOŚĆ
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Jerzy Gumuliński | za |
4 | Ewa Jabłońska | za |
5 | Marzena Kiejrys | za |
6 | Andrzej Korzeniewski | za |
7 | Jerzy Miładowski | za |
8 | Michał Ostraszewski | za |
9 | Jakub Pialik | za |
10 | Irena Piątek | za |
11 | Krzysztof Połomski | za |
12 | Piotr Wierzba | za |
13 | Maciej Zadka | za |
14 | Andrzej Zakrzewski | za |
15 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
16 | Piotr Sobczak | za |
17 | Sławomir Giziński | za |
18 | Teresa Kasior | nieoddany |
19 | Kazimierz Czapiewski | nieoddany |
20 | Sylwester Stefański | nieoddany |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Teresa Kasior | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 188 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Choszczno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Teresa Kasior | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 189 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Teresa Kasior | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 190 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Teresa Kasior | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 191 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Teresa Kasior | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 192 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Teresa Kasior | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
Podjęcie wniosku Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. dołączenia do instytucji zarządów osiedli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | wstrzymał się |
2 | Anetta Bikowska | wstrzymał się |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | wstrzymał się |
9 | Michał Ostraszewski | wstrzymał się |
10 | Jakub Pialik | wstrzymał się |
11 | Irena Piątek | wstrzymał się |
12 | Krzysztof Połomski | przeciw |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | przeciw |
15 | Andrzej Zakrzewski | wstrzymał się |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Teresa Kasior | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 193 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2021,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Teresa Kasior | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 194 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | za |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Teresa Kasior | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |
- druk nr 195 w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | przeciw |
7 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Teresa Kasior | nieobecny |
20 | Sylwester Stefański | nieobecny |
21 | Stefan Szemlij | nieobecny |