Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XXI".
Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Bogusław Szymański | za |
2 | Anetta Bikowska | za |
3 | Kazimierz Czapiewski | za |
4 | Jerzy Gumuliński | za |
5 | Ewa Jabłońska | za |
6 | Marzena Kiejrys | za |
7 | Andrzej Korzeniewski | za |
8 | Jerzy Miładowski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Teresa Kasior | nieoddany |
21 | Stefan Szemlij | nieoddany |
Projekt uchwały na druku nr 179 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Korytowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Krzysztof Połomski | za |
14 | Sylwester Stefański | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Stefan Szemlij | nieoddany |
21 | Sławomir Giziński | nieoddany |
Projekt uchwały na druku nr 180 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Krzysztof Połomski | za |
14 | Sylwester Stefański | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | przeciw |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Stefan Szemlij | nieoddany |
Projekt uchwały na druku nr 181 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Krzysztof Połomski | za |
14 | Sylwester Stefański | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | za |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Stefan Szemlij | nieoddany |
Projekt uchwały na druku nr 182 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Krzysztof Połomski | za |
14 | Sylwester Stefański | przeciw |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
19 | Piotr Sobczak | przeciw |
20 | Sławomir Giziński | za |
21 | Stefan Szemlij | nieoddany |
Projekt uchwały na druku nr 184 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
8 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
9 | Jerzy Miładowski | za |
10 | Michał Ostraszewski | za |
11 | Jakub Pialik | za |
12 | Irena Piątek | za |
13 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Krzysztof Połomski | nieoddany |
21 | Stefan Szemlij | nieoddany |