Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XX".
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 178 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 174 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 175 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 176 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Choszczno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 177 w sprawie przyjęcia Statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Wolności 41 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | za |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 178 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
8 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Krzysztof Połomski | za |
13 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
14 | Stefan Szemlij | za |
15 | Piotr Wierzba | za |
16 | Maciej Zadka | za |
17 | Andrzej Zakrzewski | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Zbigniew Żółkiewicz | nieobecny |