Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XIX".
Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 169 w sprawie odmowystwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
8 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 170 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
8 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 171 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
8 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 172 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytowie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
8 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 173 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna..
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | wstrzymał się |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | wstrzymał się |
8 | Andrzej Korzeniewski | wstrzymał się |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | wstrzymał się |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 167 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 168 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | za |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | za |
8 | Andrzej Korzeniewski | za |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Sylwester Stefański | za |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | za |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 169 w sprawie odmowystwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | wstrzymał się |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Sylwester Stefański | wstrzymał się |
13 | Stefan Szemlij | za |
14 | Piotr Wierzba | za |
15 | Maciej Zadka | za |
16 | Andrzej Zakrzewski | za |
17 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
18 | Piotr Sobczak | przeciw |
19 | Sławomir Giziński | za |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 170 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Stefan Szemlij | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Sylwester Stefański | nieoddany |
20 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
21 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 171 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Stefan Szemlij | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 172 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Stefan Szemlij | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |
Projekt uchwały na druku nr 173 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna..
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Teresa Kasior | przeciw |
2 | Bogusław Szymański | za |
3 | Anetta Bikowska | za |
4 | Kazimierz Czapiewski | za |
5 | Jerzy Gumuliński | za |
6 | Ewa Jabłońska | za |
7 | Marzena Kiejrys | przeciw |
8 | Andrzej Korzeniewski | przeciw |
9 | Michał Ostraszewski | za |
10 | Jakub Pialik | za |
11 | Irena Piątek | za |
12 | Stefan Szemlij | za |
13 | Piotr Wierzba | za |
14 | Maciej Zadka | za |
15 | Andrzej Zakrzewski | za |
16 | Zbigniew Żółkiewicz | za |
17 | Piotr Sobczak | przeciw |
18 | Sławomir Giziński | za |
19 | Jerzy Miładowski | nieobecny |
20 | Krzysztof Połomski | nieobecny |
21 | Sylwester Stefański | nieobecny |